Dalle Urne ai Numeri
| Partito | Elezioni | Ultimo sondaggio | Trend |
|---|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 28,81 | 30,33 | ▲ +1,52 |
| Partito Democratico | 24,09 | 21,53 | ▼ -2,56 |
| Movimento 5 Stelle | 9,90 | 12,70 | ▲ +2,80 |
| Lega | 9,00 | 8,27 | ▼ -0,73 |
| Forza Italia | 9,61 | 8,43 | ▼ -1,18 |
| Azione | 3,35 | 3,07 | ▼ -0,28 |
| Italia Viva | 3,76 | 2,53 | ▼ -1,23 |
Valori espressi in %. Le percentuali sono ottenute confrontando i risultati delle elezioni politiche con la media ponderata dei sondaggi pubblicati negli ultimi 30 giorni dalle principali agenzie demoscopiche italiane.
Il confronto evidenzia come i consensi si siano evoluti nel tempo, mostrando scostamenti positivi o negativi rispetto ai dati delle urne.
.png)