Dalle Urne ai Numeri – 3 dicembre 2025
| Partito | Elezioni | Ultimo sondaggio | Trend |
|---|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 28,81 | 31,00 | ▲ +2,19 |
| Partito Democratico | 24,09 | 22,10 | ▼ -1,99 |
| Movimento 5 Stelle | 9,90 | 12,40 | ▲ +2,50 |
| Lega | 9,00 | 8,10 | ▼ -0,90 |
| Forza Italia | 9,61 | 8,20 | ▼ -1,41 |
| Azione | 3,35 | 3,25 | ▼ -0,10 |
| Italia Viva | 3,76 | 2,40 | ▼ -1,36 |
Valori espressi in %. La tabella confronta i risultati ufficiali delle elezioni politiche con la più recente Supermedia dei sondaggi.
Il confronto mostra come i partiti siano cresciuti o calati rispetto ai voti raccolti alle urne, offrendo uno sguardo immediato
sull’evoluzione dei consensi nel tempo.
.png)