Supermedia Bruno Rachiele – 6 Dicembre 2025
| Partito | % | Trend |
|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 30,93 | ▼ -0,07 |
| Partito Democratico | 22,00 | ▼ -0,10 |
| Movimento 5 Stelle | 12,13 | ▼ -0,27 |
| Forza Italia | 9,20 | ▲ +1,00 |
| Lega | 8,23 | ▲ +0,13 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 6,50 | ▼ -0,15 |
| Azione | 3,20 | ▼ -0,05 |
| Italia Viva | 2,27 | ▼ -0,13 |
| +Europa | 1,60 | ▲ +0,05 |
| Noi Moderati | 1,10 | • 0,00 |
La Supermedia del 6 dicembre 2025 elabora le intenzioni di voto sulla base dei sondaggi pubblicati dalle principali agenzie italiane per quotidiani ed emittenti TV. La metodologia permette di ridurre le oscillazioni tra una rilevazione e l’altra, offrendo un quadro più stabile delle tendenze politiche attuali.
Supermedia realizzata da Bruno Rachiele per brunorachiele.it con i dati più recenti provenienti da
sondaggipoliticoelettorali.it.
.png)
