Supermedia Bruno Rachiele – 13 Dicembre 2025
| Partito | % | Trend |
|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 31,10 | ▲ +0,17 |
| Partito Democratico | 21,90 | ▼ -0,10 |
| Movimento 5 Stelle | 12,30 | ▲ +0,17 |
| Forza Italia | 9,45 | ▲ +0,25 |
| Lega | 8,30 | ▲ +0,07 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 6,05 | ▼ -0,45 |
| Azione | 3,20 | • 0,00 |
| Italia Viva | 1,25 | ▼ -1,02 |
| +Europa | 1,60 | • 0,00 |
| Noi Moderati | 1,10 | • 0,00 |
La Supermedia del 13 dicembre 2025 raccoglie e armonizza i sondaggi più recenti pubblicati dalle principali agenzie italiane. Il modello riduce le oscillazioni tra una rilevazione e l’altra, offrendo un quadro stabile dell’orientamento elettorale attuale.
Supermedia realizzata da Bruno Rachiele per brunorachiele.it con dati provenienti da
sondaggipoliticoelettorali.it.
.png)
