Supermedia Bruno Rachiele – 20 Dicembre 2025
| Partito | % | Trend |
|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 31,05 | ▼ -0,05 |
| Partito Democratico | 22,00 | ▲ +0,10 |
| Movimento 5 Stelle | 12,30 | • 0,00 |
| Forza Italia | 9,50 | ▲ +0,05 |
| Lega | 8,45 | ▲ +0,15 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 6,50 | ▲ +0,45 |
| Azione | 3,15 | ▼ -0,05 |
| Italia Viva | 2,15 | ▲ +0,90 |
| +Europa | 1,55 | ▼ -0,05 |
| Noi Moderati | 1,05 | ▼ -0,05 |
La Supermedia del 20 dicembre 2025 raccoglie e armonizza i sondaggi più recenti pubblicati dalle principali agenzie italiane. Il modello riduce le oscillazioni tra una rilevazione e l’altra, offrendo un quadro stabile dell’orientamento elettorale attuale.
Supermedia realizzata da Bruno Rachiele per brunorachiele.it con dati provenienti da
sondaggipoliticoelettorali.it.
.png)