Supermedia Bruno Rachiele – 27 Dicembre 2025
| Partito | % | Trend |
|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 31,20 | ▲ +0,15 |
| Partito Democratico | 21,95 | ▼ -0,05 |
| Movimento 5 Stelle | 12,30 | • 0,00 |
| Forza Italia | 9,40 | ▼ -0,05 |
| Lega | 8,30 | ▼ -0,15 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 6,55 | ▲ +0,05 |
| Azione | 3,15 | • 0,00 |
| Italia Viva | 2,15 | • 0,00 |
| +Europa | 1,50 | ▼ -0,05 |
| Noi Moderati | 1,00 | ▼ -0,05 |
La Supermedia del 27 dicembre 2025, l'ultima supermedia del 2025, raccoglie e armonizza i sondaggi più recenti pubblicati dalle principali agenzie italiane. Il modello riduce le oscillazioni tra una rilevazione e l’altra, offrendo un quadro stabile dell’orientamento elettorale attuale.
Supermedia realizzata da Bruno Rachiele per brunorachiele.it con dati provenienti da
sondaggipoliticoelettorali.it.
.png)
