Gradimento dei Leader – Supermedia del 26 gennaio 2026
| Leader | 26 gennaio 2026 | Trend |
|---|---|---|
| Giorgia Meloni | 45,7% | ▲ +0,70 |
| Matteo Salvini | 25,75% | ▼ -0,25 |
| Antonio Tajani | 39,0% | ▲ +0,50 |
| Giuseppe Conte | 29,0% | • 0,00 |
| Elly Schlein | 27,5% | ▼ -0,40 |
| Carlo Calenda | 20,0% | • 0,00 |
| Matteo Renzi | 13,0% | • 0,00 |
La supermedia del 26 gennaio 2026 aggiorna il gradimento dei principali leader politici italiani. I dati evidenziano un aumento del consenso per Giorgia Meloni e Antonio Tajani, un leggero calo per Salvini e Schlein, mentre Conte, Calenda e Renzi rimangono stabili.
Supermedia a cura di Bruno Rachiele
Fonte dati: sondaggipoliticoelettorali.it
.png)